| Catalogue number | crb2115000e |
|---|---|
| Antibody | Alexa Fluor® 488 Anti-β-actin antibody |
| Antigen Peptide | KLH conjugated synthetic peptide crb1200274e |
| Protein ID | UniProtKB - P60709 |
| Aliases | ACTB, BRWS1, PS1TP5BP1, Beta-actin, β actin, β-actin, βactin |
| Cross-Reactivity | Human, Rat, Mouse |
| Host Species | Anti-Rabbit |
| Antibody Type | Polyclonal |
| Label | Labelled with Alexa Fluor® 488 under optimal conditions. Ex: 495nm Em:519nm |
| Concentration | 0.57mg/ml |
| Validation | ELISA |
| Target | β-actin |
| Disease Area | Cell motility, structure and integrity |
| Family | Actin |
| Super Family | Internal cellular protein |
| Specificity | Protein |
| Post-translational Modification | None |
| Storage | Supplied in PBS containing 0.01% sodium azide. The product should be stored undiluted and protected from prolonged exposure to light. Short term storage between 2-8°C and long term storage below -20°C. |
| References | Dugina, V., Khromova, N., Rybko, V., Blizniukov, O., Shagieva, G., Chaponnier, C., Kopnin, B. and Kopnin, P. (2015). Tumor promotion by γand suppression by β non-muscle actin isoforms.Oncotarget, 6(16). PMID:26008973 |
Discoveryantibodies
CRB是世界上第二大肽公司,也是抗体研究市场的先驱,它现在正在探索抗体的旗帜下建立一批新验证的目标抗体。
CRB, the 2nd oldest peptide company in the world and forerunner in the antibody research market is now building a collection of newly validated target antibodies under the banner of Discovery® Antibodies.
品牌 | 货号 | 名称 | 规格 |
Discoveryantibodies | crb2005253 | Anti-crc antibody | 20ul 100ul |
Discoveryantibodies | crb2005041 | Anti-IL-11 antibody | 20ug 100ug |
Discoveryantibodies | crb2005038 | Anti-RAMP1 antibody | 20ug 100ug |



