Catalogue number | crb2115025e |
---|---|
Antibody | Alexa Fluor® 488 Anti-ERK1/2 antibody (Rabbit Polyclonal IgG) |
Antigen Peptide | KLH conjugated synthetic peptide crb1200306e |
Protein ID | UniProtKB - P27361 |
Aliases | Extracellular Signal-Related Kinase 1, ERK1, ERK-1, ERK2, ERK-2, Mitogen-Activated Protein Kinase 3, MAP Kinase 3, MAPK 3. |
Cross-Reactivity | Human, rat, mouse |
Host Species | Anti-Rabbit |
Antibody Type | Polyclonal |
Label | Labelled with Alexa Fluor® 488 under optimal conditions. Ex: 495nm Em:519nm |
Concentration | 0.67mg/ml |
Validation | ELISA |
Target | ERK1/2 |
Family | Mitogen-activated protein (MAP) kinases family |
Specificity | ERK1 and ERK2 |
Storage | Supplied in PBS containing 0.01% sodium azide. The product should be stored undiluted and protected from prolonged exposure to light. Short term storage between 2-8°C and long term storage below -20°C |
References | Cook, S., Stuart, K., Gilley, R. and Sale, M. (2017). Control of cell death and mitochondrial fission by ERK1/2 MAP kinase signalling. FEBS J, 284(24), 4177-4195. PMID: 28548464 Zou, J., Lei, T., Guo, P., Yu, J., Xu, Q., Luo, Y., Ke, R. and Huang, D. (2018). Mechanisms shaping the role of ERK1/2 in cellular senescence (Review). Mol Med Rep, 19(2), 759–770. PMID: 30535440 |
Discoveryantibodies
CRB是世界上第二大肽公司,也是抗体研究市场的先驱,它现在正在探索抗体的旗帜下建立一批新验证的目标抗体。
CRB, the 2nd oldest peptide company in the world and forerunner in the antibody research market is now building a collection of newly validated target antibodies under the banner of Discovery® Antibodies.
品牌 | 货号 | 名称 | 规格 |
Discoveryantibodies | crb2005253 | Anti-crc antibody | 20ul 100ul |
Discoveryantibodies | crb2005041 | Anti-IL-11 antibody | 20ug 100ug |
Discoveryantibodies | crb2005038 | Anti-RAMP1 antibody | 20ug 100ug |